詳細描述
BOECO熱循環(huán)儀TC-TE具有結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小的個人熱循環(huán)儀,友好的用戶界面,帶有彩色的5,7'觸摸屏和96 x 0.2 ml的固定梯度塊,可為教學(xué)和研究實驗室提供可靠的結(jié)果。
規(guī)范: | |
樣品容量: | 96 x 0.2 ml,8條,24 x 0.2 ml板 |
散熱技術(shù): | 珀爾帖 |
溫度控制范圍: | + 4?+ 99°攝氏度 |
升溫速度: | 4,0°C /秒 |
冷卻速度: | 4,0°C /秒 |
塊溫度 均勻度: | ?±0.3°攝氏度 |
塊溫度 準確性: | ?±0.1°C(55°C)≤±0.2°C(≤90°C) |
顯示結(jié)果: | 0.1°攝氏度 |
溫度 控制方式: | 塊或管 |
斜率可調(diào): | 0,1°C-4°C |
記憶: | 250個典型程序(不受USB限制) |
周期: | 巢式PCR的99個循環(huán) |
時間上/下: | 0-9分鐘59秒,適合LongPCR |
溫度上升/下降: | 0,1-9,9°C適合TouchdownPCR |
浸泡功能: | 是 |
漸變范圍: | 30°C?105°C |
溫度 差異范圍: | 1°C?30°C |
溫度 熱蓋的: | 30°C -110°C(溫度/壓力調(diào)整) |
尺寸: | 335(寬)x 260(深)x 270(***)mm |
重量: | 8公斤 |
接口: | 1個USB |
電源: | 100-240V,50-60 Hz <= 600W |
編碼 | 描述 |
BOE 8089602 | 熱循環(huán)儀TC-TE,100-240 V,50-60 Hz,帶有96 x 0.2 ml的梯度樣品塊 |
可互換塊
96G塊:96 x 0.2 ml梯度塊
此鋁合金塊和熱蓋用于96 x 0.2 ml微量滴定板或試管;12 x 8條; 8 x 12條 該塊可用于運行梯度溫度程序。溫度和熱蓋可調(diào)。
塊4I:用于4個原位板的塊
此鋁合金塊和熱蓋用于4個原位板。溫度和熱蓋可調(diào)。
編碼 | 描述 |
BOE 8085001 | 塊96G:96 x 0.2 ml梯度塊 |
BOE 8085005 | 4I塊:4個原位板塊 |